NATIONALLIGA B RANGLISTE SPIELPLAN
1. Runde 16.04.2023 | Riehen - Solothurn | 4½ : 3½ |
2. Runde 30.04.2023 | DSSP - Solothurn | 2½ : 5½ |
3. Runde 14.05.2023 | Solothurn – Echallens | 1½ : 6½ |
4. Runde 11.06.2023 | Vevey – Solothurn | 5 : 3 |
5. Runde 25.06.2023 | Solothurn – Bois-Gentil | 5 : 3 |
6. Runde 27.08.2023 | Bern – Solothurn | 4½ : 3½ |
7. Runde 17.09.2023 | Solothurn – Payerne | 6 : 2 |
8. Runde 30.09.2023 | Schwarz-Weiss Bern – Solothurn | |
9. Runde 01.10.2023 | Solothurn – Sorab |
2. LIGA NW 2 |
| |
1. Runde 15.04.2023 | Jura – Solothurn | 4½ : 1½ |
2. Runde 29.04.2023 | Solothurn – Mett-Madretsch | 2 : 4 |
3. Runde 13.05.2023 | Neuchâtel 1 – Solothurn 2 | 3½ : 2½ |
4. Runde 10.06.2023 | Solothurn – Kirchberg | 2 : 4 |
5. Runde 24.06.2023 | La Chaux-de-Fonds – Solothurn | 3 : 3 |
6. Runde 26.08.2023 | Solothurn – Bern | 1 : 5 |
7. Runde 16.09.2023 | Court – Solothurn | 5½ : ½ |
4. LIGA West 1
|
| |
1. Runde 15.04.2023 | Solothurn 4 – Neuchâtel | 3 : 1 |
Solothurn 3 spielfrei | - : - | |
2. Runde 29.04.2023 | Solothurn 3 – Solothurn 4 | 3 : 1 |
3. Runde 13.05.2023 | SG Biel 3 – Solothurn 4 | 2½ : 1½ |
Neuchâtel 4 – Solothurn 3 | ½ : 3½ | |
4. Runde 10.06.2023 | Solothurn 3 – SK Biel | 2 : 2 |
Solothurn 4 – SG Biel | 3 : 1 | |
5. Runde 24.06.2023 | SK Biel – Solothurn 4 | 2½ : 1½ |
Tramelan – Solothurn 3 | 2 : 2 | |
6. Runde 26.08.2023 | Solothurn 3 – SG Biel 3 | 3½ : ½ |
Solothurn 4 – Tramelan | 2 : 2 | |
7. Runde 16.09.2023 | SG Biel 2 – Solothurn 3 | 1 : 3 |
Solothurn 4 spielfrei |
3 Regionalliga Zone H RANGLISTE SPIELPLAN
1. Runde 04.11.23 | Solothurn 2 – Langenthal | 2 : 2 |
2. Runde 25.11.23 | Court – Solothurn 2 | 1½ : 2½ |
3. Runde 09.12.23 | Solothurn 2 – Biel SK | |
4. Runde 13.1.24 | Porrentruy Echiquier B. – Solothurn 2 | |
5. Runde 27.1.24 | Jura – Solothurn 2 | |
6. Runde 10.2.24 | Solothurn 2 – Biel SG | |
7. Runde 24.2.24 | Solothurn 2 – Olten |
3 Regionalliga Zone I RANGLISTE
1. Runde 04.11.23 | Solothurn 3 – Solothurn 1 | 1 : 3 |
2. Runde 25.11.23 | Solothurn 1 – Rhy-Rheinfelden Solothurn 3 – SG Riehen | 3 : 0 1 : 3 |
3. Runde 09.12.23 | Solothurn 1 – Porrentruy Echiquier B. 4 Rhy-Rheinfelden – Solothurn 3 | |
4. Runde 13.1.24 | Trümmerfeld – Solothurn 3 Basel SG – Solothurn 1 | |
5. Runde 27.1.24 | Solothurn 1 – Trümmerfeld Porrentruy Echiquier B. 4 – Solothurn 3 | |
6. Runde 10.2.24 | SG Riehen – Solothurn 1 Solothurn 3 – Porrentruy Echiquier B. 3 | |
7. Runde 24.2.24 | Solothurn 3 – Basel SG Porrentruy Echiquier B. 3 – Solothurn 1 |
RL 1. Liga West 2 SPIELPLAN
1. Runde 11.11.2023 in Solothurn | Solothurn I - AGSO III | 2½ : 1½ |
Solothurn II - Solothurn III | 2 : 2 | |
2. Runde 11.11.2023 | SG Biel I - Solothurn III | 3 : 1 |
Solothurn I - Solothurn II | 3 : 1 | |
3. Runde 02.03.2024 in Aarau | Spielfrei - Solothurn II | 0 : 0 |
Solothurn III - Solothurn I | 0 : 0 | |
4. Runde 04.05.2024 in Biel | Spielfrei - Solothurn III | 0 : 0 |
AGSO III - Solothurn II | 0 : 0 | |
SG Biel I - Solothurn I | 0 : 0 |
RL 2. Liga West 2
1. Runde 11.11.2023 in Solothurn | Solothurn IV - SG Biel II | 4 : 0 |
Solothurn V - SG Biel III | 1½ : 2½ | |
2. Runde 11.11.2023 | Lyss-Seeland II - Solothurn V | 0 : 0 |
Schule Biglen - Solothurn IV | 0 : 0 | |
3. Runde 20.01.2024 in Biel | SG Biel III - Solothurn IV | 0 : 0 |
Schule Biglen - Solothurn V | 0 : 0 | |
4. Runde 20.01.2024 | SG Biel II - Solothurn V | 0 : 0 |
Solothurn IV-Lyss - Seeland II | 0 : 0 | |
5. Runde 04.05.2024 in Lyss | Solothurn V - Solothurn IV | 0 : 0 |
Final und Aufstiegsspiele Samstag 1. Juni 2023